关闭
我们采矿方法
阅读更多
世界一流的投资组合
阅读更多
COVID-19更新
阅读更多
参观一个现代矿山
阅读更多
2020年度结果
阅读更多
差异制造商
如何成为供应商

选举改革服务担任独立评估员,民意调查结果如下。本公告将在公司网站www.angloamerican.co.cu上查看,以及年度股东周年大会的成绩单,即尽早执行:

在会议日发布股本:1,316,490,826

每股投票权:一票

会议类型:AGM

决议 分享
for(Incldg。
可自由支配)
分享
反对
分享
弃权
1.报告和账户 656,584,110 3456228年 2530059年
2.重新选举大卫危机 656,940,286 3,126,003 2,494,963
3.重选Chris Fay 646880378年 13,080,304 2,601,561
4.重新选择抢劫军团 644920472年 15,047,342 2,597,582
5.再次当选马克·穆迪-斯图尔特爵士 656796413年 4977240年 760,522
6.重新选举弗雷德·普斯瓦那 659,428,923 608,563 2,528,126
7.重新选举mamphela Ramphele 652,764,779. 8970684年 764805年
8.Peter Woicke改选 652,794,450 8973185年 766654年
9.重新委任核数师 655779150年 2531556年 4,259,691.
10.审计员的报酬 659,650,976 399,847 2,499,917
11.薪酬报告 614227610年 14,418,680. 33,918,912
12.分配股份权威 567,843,191 92,037,235 2,684,321
13.禁止抢先的权利 599,616,977 58,423,727 4524043年
14.购买自己股票的权力 604,032,379. 55,817,427 2,715,396.
plc)