关闭
我们的采矿方法
阅读更多
一个世界级的投资组合
阅读更多
COVID-19更新
阅读更多
参观一下现代矿场
阅读更多
2020年度业绩
阅读更多
不同的制造商
如何成为供应商

选举改革事务处担任独立评估人,投票结果如下。本公告将在公司网站上公布,m.holmansales.com,连同周年股东大会的会议记录,尽快:

会议日贺卡数:1,070张

总表决权(已发行股本除外)
库藏股)在会议日期:1,396,598,888

每股投票权:一票

会议类型:AGM

决议 股票
(Incldg。
可自由支配)
股票
股票
保留
1.报告和账户 910176243年 5518年 2408328年
2.股息 907216263年 3072985年 2300841年
3.Dlamini选出朱迪 907526847年 2468812年 2594430年
4.选举Mphu Ramatlapeng 909940695年 52139年 2597255年
5.选吉姆·卢瑟福 909906919年 36470年 2646700年
6.改选Mark Cutifani先生 910228164年 44925年 2317000年
7.重选拜伦格罗特 909865461年 80627年 2644001年
8.重新选举菲利普·汉普顿爵士 897641347年 7167474年 7781268年
9.重选Rene Medori 896901963年 13367813年 2320313年
10.重选Phuthuma Nhleko 909199216年 773748年 2617125年
11.重选雷O’rourke 904604918年 5343509年 2641662年
12.再次选举约翰·帕克爵士 875729051年 34542548年 2318490年
13.改选安妮·史蒂文斯 909499084年 497665年 2593340年
14.重选杰克·汤普森 904251634年 5747712年 2590743年
15.重新委任核数师 894150409年 5162191年 13277489年
16.审计人员的报酬 901349376年 3152792年 8087921年
17.薪酬政策 854429671年 48556157年 9604261年
18.实施报告 847094937年 45535173年 19959979年
19.分红股计划 879589931年 30606693年 2393465年
20.分配股份的权力 733549753年 168720523年 10319813年
21.Disapply优先购买权 756092867年 146233145年 10264077年
22.有权购买自己的股份 859238567年 51026474年 2325048年
23.召开股东大会(股东大会除外)须于不少于14天前发出通知 754876126年 142459779年 15254184年

尼古拉斯·乔丹
公司秘书
2014年4月25日

plc)